Date SR SS MR MS % ILL BMCT EECT BMNT EENT
01Apr 0620 1846 0257 1352 25 0556 1910 0529 1937
02Apr 0619 1846 0336 1451 16 0555 1910 0528 1937
03Apr 0618 1847 0411 1552 9 0554 1911 0527 1938
04Apr 0617 1847 0445 1653 4 0553 1911 0525 1939
05Apr 0616 1848 0520 1756 0 0552 1912 0524 1939
06Apr 0615 1848 0555 1901 0 0551 1912 0523 1940
07Apr 0614 1849 0634 2009 2 0549 1913 0522 1940
       
08Apr 0613 1849 0717 2120 8 0548 1913 0521 1941
09Apr 0612 1850 0807 2231 15 0547 1914 0520 1941
10Apr 0611 1850 0904 2339 25 0546 1914 0519 1942
11Apr 0610 1851 1007 ---- 35 0545 1915 0518 1942
12Apr 0609 1851 1113 0040 46 0544 1915 0517 1943
13Apr 0608 1852 1218 0133 57 0543 1916 0515 1944
14Apr 0607 1852 1321 0217 68 0542 1916 0514 1944
15Apr 0606 1853 1421 0256 77 0541 1917 0513 1945
16Apr 0605 1853 1518 0329 85 0540 1917 0512 1945
17Apr 0604 1854 1612 0400 91 0539 1918 0511 1946
18Apr 0603 1854 1706 0430 96 0538 1918 0510 1947
19Apr 0602 1855 1759 0500 98 0537 1919 0509 1947
       
20Apr 0601 1855 1853 0530 99 0536 1920 0508 1948
21Apr 0600 1856 1948 0603 98 0535 1920 0507 1948
22Apr 0559 1856 2043 0639 95 0534 1921 0506 1949
23Apr 0558 1857 2139 0719 91 0533 1921 0505 1950
24Apr 0557 1857 2232 0803 85 0533 1922 0504 1950
25Apr 0557 1858 2323 0853 78 0532 1922 0503 1951
26Apr 0556 1858 ---- 0946 70 0531 1923 0502 1952
27Apr 0555 1859 0010 1042 61 0530 1924 0501 1952
28Apr 0554 1859 0053 1140 51 0529 1924 0500 1953
29Apr 0553 1900 0131 1238 41 0528 1925 0459 1954
30Apr 0552 1900 0207 1336 31 0527 1925 0459 1954