Date SR SS MR MS % ILL BMCT EECT BMNT EENT
01May 0552 1901 0241 1435 21 0527 1926 0458 1955
       
02May 0551 1901 0314 1536 13 0526 1926 0457 1955
03May 0550 1902 0348 1639 6 0525 1927 0456 1956
04May 0549 1902 0425 1745 1 0524 1928 0455 1957
05May 0549 1903 0506 1856 0 0523 1928 0454 1957
06May 0548 1904 0554 2009 1 0523 1929 0453 1958
07May 0547 1904 0649 2121 6 0522 1929 0453 1959
08May 0547 1905 0752 2227 13 0521 1930 0452 1959
09May 0546 1905 0859 2325 21 0521 1931 0451 2000
10May 0545 1906 1007 ---- 32 0520 1931 0450 2001
11May 0545 1906 1113 0014 42 0519 1932 0450 2002
12May 0544 1907 1215 0055 53 0519 1932 0449 2002
13May 0544 1907 1313 0131 63 0518 1933 0448 2003
       
14May 0543 1908 1408 0203 73 0517 1934 0448 2004
15May 0543 1908 1502 0233 81 0517 1934 0447 2004
16May 0542 1909 1555 0302 88 0516 1935 0446 2005
17May 0542 1910 1648 0332 93 0516 1935 0446 2005
18May 0541 1910 1742 0404 97 0515 1936 0445 2006
19May 0541 1911 1837 0439 99 0515 1937 0445 2007
20May 0540 1911 1933 0518 99 0514 1937 0444 2007
21May 0540 1912 2027 0601 98 0514 1938 0444 2008
22May 0539 1912 2119 0649 94 0514 1938 0443 2009
23May 0539 1913 2207 0741 89 0513 1939 0443 2009
24May 0539 1913 2251 0836 83 0513 1939 0442 2010
25May 0538 1914 2330 0933 75 0512 1940 0442 2011
       
26May 0538 1914 ---- 1030 66 0512 1941 0441 2011
27May 0538 1915 0006 1127 56 0512 1941 0441 2012
28May 0537 1915 0039 1224 46 0511 1942 0441 2012
29May 0537 1916 0111 1321 35 0511 1942 0440 2013
30May 0537 1916 0144 1421 25 0511 1943 0440 2014
31May 0537 1917 0218 1524 16 0511 1943 0440 2014