Date SR SS MR MS % ILL BMCT EECT BMNT EENT
01Jun 0537 1917 0256 1631 8 0511 1944 0440 2015
02Jun 0536 1918 0339 1742 3 0510 1944 0439 2015
03Jun 0536 1918 0431 1855 0 0510 1945 0439 2016
04Jun 0536 1919 0530 2006 0 0510 1945 0439 2016
05Jun 0536 1919 0637 2109 4 0510 1946 0439 2017
06Jun 0536 1920 0747 2204 10 0510 1946 0439 2017
07Jun 0536 1920 0857 2250 18 0510 1946 0439 2018
       
08Jun 0536 1920 1003 2329 28 0510 1947 0439 2018
09Jun 0536 1921 1104 ---- 38 0510 1947 0438 2019
10Jun 0536 1921 1202 0003 48 0510 1948 0438 2019
11Jun 0536 1921 1257 0035 58 0510 1948 0438 2019
12Jun 0536 1922 1350 0105 68 0510 1948 0438 2020
13Jun 0536 1922 1444 0134 76 0510 1949 0439 2020
14Jun 0536 1923 1538 0206 84 0510 1949 0439 2020
15Jun 0536 1923 1632 0239 90 0510 1949 0439 2021
16Jun 0536 1923 1727 0317 95 0510 1950 0439 2021
17Jun 0536 1923 1822 0359 98 0510 1950 0439 2021
18Jun 0537 1924 1915 0445 99 0511 1950 0439 2022
19Jun 0537 1924 2004 0537 99 0511 1950 0439 2022
       
20Jun 0537 1924 2050 0631 97 0511 1951 0439 2022
21Jun 0537 1924 2130 0728 93 0511 1951 0440 2022
22Jun 0537 1925 2207 0825 87 0511 1951 0440 2022
23Jun 0538 1925 2241 0922 79 0512 1951 0440 2023
24Jun 0538 1925 2313 1018 71 0512 1951 0440 2023
25Jun 0538 1925 2344 1114 61 0512 1951 0441 2023
26Jun 0538 1925 ---- 1212 50 0513 1952 0441 2023
27Jun 0539 1925 0016 1311 39 0513 1952 0441 2023
28Jun 0539 1925 0051 1414 28 0513 1952 0442 2023
29Jun 0539 1925 0131 1521 18 0514 1952 0442 2023
30Jun 0540 1926 0217 1632 10 0514 1952 0443 2023