Date SR SS MR MS % ILL BMCT EECT BMNT EENT
01Jul 0540 1926 0311 1742 4 0514 1952 0443 2023
       
02Jul 0540 1926 0414 1849 0 0515 1952 0443 2023
03Jul 0541 1926 0523 1949 0 0515 1952 0444 2023
04Jul 0541 1926 0634 2040 2 0516 1951 0444 2023
05Jul 0542 1925 0743 2123 7 0516 1951 0445 2023
06Jul 0542 1925 0848 2200 15 0516 1951 0445 2022
07Jul 0542 1925 0949 2233 23 0517 1951 0446 2022
08Jul 0543 1925 1047 2304 33 0517 1951 0446 2022
09Jul 0543 1925 1142 2335 43 0518 1951 0447 2022
10Jul 0544 1925 1237 ---- 52 0518 1951 0447 2021
11Jul 0544 1925 1331 0006 62 0519 1950 0448 2021
12Jul 0545 1924 1426 0039 71 0519 1950 0448 2021
13Jul 0545 1924 1521 0115 79 0520 1950 0449 2020
       
14Jul 0546 1924 1616 0156 86 0520 1949 0450 2020
15Jul 0546 1924 1710 0241 92 0521 1949 0450 2020
16Jul 0547 1923 1800 0331 96 0521 1949 0451 2019
17Jul 0547 1923 1847 0425 99 0522 1948 0451 2019
18Jul 0547 1923 1930 0521 99 0522 1948 0452 2018
19Jul 0548 1922 2008 0619 98 0523 1947 0453 2018
20Jul 0548 1922 2043 0716 95 0523 1947 0453 2017
21Jul 0549 1922 2115 0813 90 0524 1947 0454 2017
22Jul 0549 1921 2147 0910 83 0525 1946 0454 2016
23Jul 0550 1921 2218 1007 74 0525 1946 0455 2016
24Jul 0550 1920 2252 1105 64 0526 1945 0456 2015
25Jul 0551 1920 2329 1206 53 0526 1944 0456 2014
       
26Jul 0551 1919 ---- 1309 42 0527 1944 0457 2014
27Jul 0552 1919 0011 1417 31 0527 1943 0457 2013
28Jul 0552 1918 0100 1525 20 0528 1943 0458 2012
29Jul 0553 1918 0157 1632 12 0528 1942 0459 2012
30Jul 0553 1917 0302 1734 5 0529 1941 0459 2011
31Jul 0554 1916 0411 1828 1 0530 1941 0500 2010