Date SR SS MR MS % ILL BMCT EECT BMNT EENT
01Sep 0609 1849 0715 1931 3 0546 1911 0518 1939
02Sep 0609 1848 0812 2003 8 0546 1910 0519 1937
03Sep 0610 1847 0909 2035 14 0547 1909 0519 1936
04Sep 0610 1846 1005 2110 22 0547 1908 0520 1935
05Sep 0611 1844 1101 2148 30 0548 1907 0520 1934
06Sep 0611 1843 1157 2230 39 0548 1906 0521 1933
07Sep 0611 1842 1252 2316 49 0548 1904 0521 1932
       
08Sep 0612 1841 1345 ---- 58 0549 1903 0522 1930
09Sep 0612 1840 1435 0007 67 0549 1902 0522 1929
10Sep 0613 1839 1521 0101 76 0550 1901 0523 1928
11Sep 0613 1838 1602 0157 84 0550 1900 0523 1927
12Sep 0613 1837 1640 0255 90 0551 1859 0524 1926
13Sep 0614 1836 1715 0353 95 0551 1858 0524 1925
14Sep 0614 1834 1748 0451 98 0551 1856 0524 1923
15Sep 0615 1833 1820 0549 99 0552 1855 0525 1922
16Sep 0615 1832 1854 0649 98 0552 1854 0525 1921
17Sep 0615 1831 1930 0750 94 0553 1853 0526 1920
18Sep 0616 1830 2009 0853 87 0553 1852 0526 1919
19Sep 0616 1829 2054 1000 79 0554 1851 0527 1918
       
20Sep 0617 1828 2146 1108 69 0554 1850 0527 1917
21Sep 0617 1827 2244 1215 58 0554 1849 0528 1915
22Sep 0617 1826 2348 1318 47 0555 1847 0528 1914
23Sep 0618 1824 ---- 1414 35 0555 1846 0528 1913
24Sep 0618 1823 0055 1504 25 0556 1845 0529 1912
25Sep 0619 1822 0201 1546 16 0556 1844 0529 1911
26Sep 0619 1821 0304 1624 9 0557 1843 0530 1910
27Sep 0620 1820 0405 1658 3 0557 1842 0530 1909
28Sep 0620 1819 0504 1730 0 0557 1841 0531 1908
29Sep 0620 1818 0601 1801 0 0558 1840 0531 1906
30Sep 0621 1817 0657 1834 1 0558 1839 0531 1905