Date SR SS MR MS % ILL BMCT EECT BMNT EENT
01Oct 0621 1816 0753 1907 4 0559 1838 0532 1904
       
02Oct 0622 1814 0849 1944 9 0559 1836 0532 1903
03Oct 0622 1813 0946 2025 16 0600 1835 0533 1902
04Oct 0623 1812 1042 2109 24 0600 1834 0533 1901
05Oct 0623 1811 1136 2158 32 0600 1833 0534 1900
06Oct 0624 1810 1227 2251 41 0601 1832 0534 1859
07Oct 0624 1809 1314 2346 51 0601 1831 0535 1858
08Oct 0625 1808 1356 ---- 60 0602 1830 0535 1857
09Oct 0625 1807 1435 0042 69 0602 1829 0536 1856
10Oct 0626 1806 1510 0139 78 0603 1828 0536 1855
11Oct 0626 1805 1544 0236 86 0603 1827 0536 1854
12Oct 0627 1804 1617 0334 92 0604 1826 0537 1853
13Oct 0627 1803 1650 0432 97 0604 1825 0537 1852
       
14Oct 0628 1802 1725 0533 99 0605 1824 0538 1851
15Oct 0628 1801 1804 0637 99 0605 1823 0538 1850
16Oct 0629 1800 1848 0744 95 0606 1823 0539 1849
17Oct 0629 1759 1939 0853 90 0606 1822 0539 1849
18Oct 0630 1758 2037 1003 82 0607 1821 0540 1848
19Oct 0630 1757 2141 1110 72 0607 1820 0540 1847
20Oct 0631 1756 2248 1210 61 0608 1819 0541 1846
21Oct 0631 1756 2354 1302 50 0608 1818 0541 1845
22Oct 0632 1755 ---- 1346 39 0609 1817 0542 1844
23Oct 0632 1754 0058 1425 28 0609 1817 0542 1844
24Oct 0633 1753 0159 1459 19 0610 1816 0543 1843
25Oct 0634 1752 0257 1531 12 0611 1815 0543 1842
       
26Oct 0634 1751 0353 1602 6 0611 1814 0544 1841
27Oct 0635 1751 0449 1634 2 0612 1813 0545 1841
28Oct 0635 1750 0544 1707 0 0612 1813 0545 1840
29Oct 0636 1749 0640 1742 0 0613 1812 0546 1839
30Oct 0637 1748 0736 1821 2 0614 1811 0546 1839
31Oct 0637 1748 0833 1904 6 0614 1811 0547 1838