Date SR SS MR MS % ILL BMCT EECT BMNT EENT
01Nov 0638 1747 0927 1952 11 0615 1810 0547 1837
02Nov 0639 1746 1019 2043 17 0615 1809 0548 1837
03Nov 0639 1746 1108 2137 25 0616 1809 0549 1836
04Nov 0640 1745 1151 2232 34 0617 1808 0549 1836
05Nov 0641 1744 1231 2328 43 0617 1808 0550 1835
06Nov 0641 1744 1307 ---- 53 0618 1807 0550 1835
07Nov 0642 1743 1340 0023 63 0619 1807 0551 1834
       
08Nov 0643 1743 1412 0119 72 0619 1806 0552 1834
09Nov 0643 1742 1445 0216 81 0620 1806 0552 1833
10Nov 0644 1742 1518 0314 89 0621 1805 0553 1833
11Nov 0645 1741 1555 0415 95 0621 1805 0553 1833
12Nov 0645 1741 1637 0521 98 0622 1804 0554 1832
13Nov 0646 1740 1725 0630 99 0623 1804 0555 1832
14Nov 0647 1740 1821 0742 97 0623 1804 0555 1832
15Nov 0648 1739 1925 0852 92 0624 1803 0556 1831
16Nov 0648 1739 2034 0958 85 0625 1803 0557 1831
17Nov 0649 1739 2143 1055 75 0625 1803 0557 1831
18Nov 0650 1738 2250 1143 65 0626 1803 0558 1831
19Nov 0651 1738 2353 1225 54 0627 1802 0559 1830
       
20Nov 0651 1738 ---- 1301 43 0627 1802 0559 1830
21Nov 0652 1738 0052 1334 33 0628 1802 0600 1830
22Nov 0653 1737 0149 1405 24 0629 1802 0601 1830
23Nov 0654 1737 0244 1436 16 0630 1802 0601 1830
24Nov 0654 1737 0339 1508 9 0630 1802 0602 1830
25Nov 0655 1737 0434 1542 4 0631 1801 0603 1830
26Nov 0656 1737 0530 1620 1 0632 1801 0603 1830
27Nov 0656 1737 0626 1702 0 0632 1801 0604 1830
28Nov 0657 1737 0721 1748 0 0633 1801 0605 1830
29Nov 0658 1736 0814 1838 2 0634 1801 0605 1830
30Nov 0659 1736 0903 1931 6 0634 1801 0606 1830