Date SR SS MR MS % ILL BMCT EECT BMNT EENT
01Dec 0659 1736 0948 2026 12 0635 1802 0607 1830
       
02Dec 0700 1737 1029 2121 19 0636 1802 0607 1830
03Dec 0701 1737 1105 2215 27 0637 1802 0608 1830
04Dec 0702 1737 1139 2310 36 0637 1802 0609 1831
05Dec 0702 1737 1211 ---- 45 0638 1802 0609 1831
06Dec 0703 1737 1242 0004 56 0639 1802 0610 1831
07Dec 0704 1737 1313 0100 66 0639 1802 0611 1831
08Dec 0704 1737 1347 0158 76 0640 1803 0611 1831
09Dec 0705 1738 1425 0259 85 0641 1803 0612 1832
10Dec 0706 1738 1509 0404 92 0641 1803 0612 1832
11Dec 0706 1738 1601 0514 97 0642 1804 0613 1832
12Dec 0707 1738 1702 0626 99 0642 1804 0614 1833
13Dec 0708 1739 1810 0735 98 0643 1804 0614 1833
       
14Dec 0708 1739 1922 0838 95 0644 1805 0615 1833
15Dec 0709 1739 2033 0933 88 0644 1805 0615 1834
16Dec 0710 1740 2140 1019 80 0645 1805 0616 1834
17Dec 0710 1740 2243 1059 70 0645 1806 0617 1835
18Dec 0711 1741 2342 1134 60 0646 1806 0617 1835
19Dec 0711 1741 ---- 1206 49 0646 1807 0618 1836
20Dec 0712 1741 0039 1238 39 0647 1807 0618 1836
21Dec 0712 1742 0134 1310 30 0647 1808 0619 1837
22Dec 0713 1742 0230 1343 21 0648 1808 0619 1837
23Dec 0713 1743 0325 1420 14 0648 1809 0620 1838
24Dec 0714 1744 0420 1500 8 0649 1809 0620 1838
25Dec 0714 1744 0516 1544 3 0649 1810 0620 1839
       
26Dec 0715 1745 0609 1633 1 0650 1811 0621 1839
27Dec 0715 1745 0700 1726 0 0650 1811 0621 1840
28Dec 0715 1746 0746 1820 0 0650 1812 0622 1841
29Dec 0716 1746 0828 1916 3 0651 1812 0622 1841
30Dec 0716 1747 0906 2011 7 0651 1813 0622 1842
31Dec 0716 1748 0941 2105 13 0651 1814 0623 1842